Kommende Termine |
Sa, 03.05.2025, 11:00 Saisoneröffnungsturnier |
So, 11.05.2025, 09:00 MSG Limburg II - TC Waldbrunn (H40) |
Sa, 17.05.2025, 09:00 MSG Limburg - Nauroder TC (U18-W) |
Sa, 17.05.2025, 09:00 MSG ESV BW Limburg/RW Limburg - TC Hadamar (D50) |
Sa, 17.05.2025, 09:00 MSG ESV BW Limburg/RW Limburg III - TC Hessloch (H50) |
Sa, 17.05.2025, 14:00 MSG RW Limburg/ESV BW Limburg - TC Dehrn (U12-M) |
Sa, 17.05.2025, 14:00 BW Wiesbaden II - MSG Limburg (U18-M) |
Sa, 17.05.2025, 14:00 MSG Limburg - TC Seeheim (H50) |
Aktueller Trainingsplan 2023
- Details
- 04. Mai 2023
Der vorläufige Platzbelegungsplan/Trainingsplan für die Saison 2023.
![]() |
Trainingsplan 2023 |
Für die Belegung der Plätze durch die Medenspiele, siehe Heimspielplan.
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | ab 17:00 Damen 40 |
||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Dienstag | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | ab 17:00 Herren 40/50 I | ||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Mittwoch | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | ab 17:00 Damen |
||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Donnerstag | 14 - 15 | 14:00 - 17:00 Kreistraining | |||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | Training Benny (tbd) | ab 17:00 Herren 40 II | |||||
18 - 19 | 18:00 - 19:00 Herren 40 I | ||||||
19 - 20 | ab 19:00 Damen 30 | ||||||
20 - 21 | |||||||
Freitag | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 |
|||||||
17 - 18 | ab 17:00 Herren |
||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Samstag | - | ||||||
Sonntag | 17 - 18 | ||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |