Kommende Termine |
Sa, 03.05.2025, 11:00 Saisoneröffnungsturnier |
So, 11.05.2025, 09:00 MSG Limburg II - TC Waldbrunn (H40) |
Sa, 17.05.2025, 09:00 MSG Limburg - Nauroder TC (U18-W) |
Sa, 17.05.2025, 09:00 MSG ESV BW Limburg/RW Limburg - TC Hadamar (D50) |
Sa, 17.05.2025, 09:00 MSG ESV BW Limburg/RW Limburg III - TC Hessloch (H50) |
Sa, 17.05.2025, 14:00 MSG RW Limburg/ESV BW Limburg - TC Dehrn (U12-M) |
Sa, 17.05.2025, 14:00 BW Wiesbaden II - MSG Limburg (U18-M) |
Sa, 17.05.2025, 14:00 MSG Limburg - TC Seeheim (H50) |
Aktueller Trainingsplan 2022
- Details
- 30. April 2022
![]() |
Trainingsplan 2022 |
Für die Belegung der Plätze durch die Medenspiele, siehe Heimspielplan.
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | 15:00 - 19:00 Jugendtraining | ||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | ab 17:00 Damen | ||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Dienstag | 14 - 15 | 14:00 - 19:00 Jugendtraining | |||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | ab 17:00 Herren 40 I | 17:00 - 20:00 Jugendtraining | |||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Mittwoch | 14 - 15 | 14:00 - 20:00 Jugendtraining | |||||
15 - 16 | 15:00 - 18:00 Jugendtraining | 15:00 - 20:00 Jugendtraining | |||||
16 - 17 | 16:00 - 18:00 Seniors 60+ | ||||||
17 - 18 | ab 17:00 Damen 40 |
||||||
18 - 19 | 18:00 - 20:00 Hobbyrunde |
||||||
19 - 20 | |||||||
Donnerstag | 14 - 15 | 14:00 - 17:00 Kreistraining | |||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | 16:00 - 18:00 Jugendtraining | ||||||
17 - 17:30 | |||||||
17.30 - 18 | 17:30 - 18:30 Herren 40 I | ab 17:30 Herren 40 II | |||||
18 - 18:30 | |||||||
18.30 - 19 | ab 18:30 Damen 30 | ||||||
19 - 20 | |||||||
Freitag | 14 - 15 | 14:00 - 20:00 Jugendtraining | |||||
15 - 16 | 15:00 - 17:00 Jugendtraining | ||||||
16 - 17 |
|||||||
17 - 18 | ab 17:00 Herren |
ab 17:00 Herren 50 MSGs | |||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Samstag | - | ||||||
Sonntag | 17 - 18 | ||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |